Reserva
| PARÁMETRO | VALORES |
| Valor energético | 379 kJ/100ml |
| Valor energético | 91 kcal/100ml |
| Grasas | <0,1 g/100ml |
| Hidratos de Carbono | 2,6 g/100ml |
| Azúcares | 1,46 g/100ml |
| Fibra alimentaria | <0,1 g/100ml |
| Proteínas | 0,1 g/100ml |
| Sal | 0,003 g/100ml |
| Sodio | 12 mg/l |
| Grado alcohólico adquirido (20ºC) | 14,48 % vol. |
| Humedad | 85,5 g/100ml |
| Cenizas | 0,30 g/100ml |

