Selección
| PARÁMETRO | VALORES |
| Valor energético | 386 kJ/100ml |
| Valor energético | 93 kcal/100ml |
| Grasas | <0,1 g/100ml |
| Hidratos de Carbono | 2,4 g/100ml |
| Azúcares | 1,50 g/100ml |
| Fibra alimentaria | <0,1 g/100ml |
| Proteínas | 0,2 g/100ml |
| Sal | 0,003 g/100ml |
| Sodio | 10 mg/l |
| Grado alcohólico adquirido (20ºC) | 14,48 % vol. |
| Humedad | 85,3 g/100ml |
| Cenizas | 0,36 g/100ml |

